Ready Grand New Avanza & Grand New Veloz Pesen Sekarang Juga
Price List Mobil Toyota 2015
SALINAN SURAT KEPUTUSAN
HARGA KENDARAAN TOYOTA
WILAYAH : JAKARTA (PLAT NOMOR "B")
TYPE | ON THE ROAD | |
NEW NEW RAV4 2.0 CVT | 590.000.000 | |
NEW VIOS 1500 E MANUAL | NC 15 E M/T | 264.750.000 |
NEW VIOS 1500 E AUTOMATIC | NC 15 E A/T | 274.350.000 |
NEW VIOS 1500 G MANUAL | NC 15 G M/T | 283.150.000 |
NEW VIOS 1500 G AUTOMATIC | NC 15 G A/T | 295.750.000 |
NEW VIOS 1500 G MANUAL TRD | NCP 15 G M/T TRD | 299.150.000 |
NEW VIOS 1500 G AUTOMATIC TRD | NCP 15 G M/T TRD | 299.150.000 |
COROLLA ALTIS 1800 G MANUAL | ZE 142 G A/T10 | 395.300.000 |
COROLLA ALTIS 1800 V AUTOMATIC | ZE 143 V A/T10 | 430.800.000 |
NEW AGYA E MT | B10 E MT | 109.930.000 |
NEW AGYA E AT | B10 E AT | 121.560.000 |
NEW AGYA G MT | B10 G MT | 117.830.000 |
NEW AGYA G AT | B10 G AT | 127.860.000 |
NEW AGYA TRD G MT | B10 G MT TRD | 121.930.000 |
NEW AGYA TRD G AT | B10 G AT TRD | 132.460.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 G A/T | AS 50 G A/T | 533.300.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T | AS 50 V A/T | 562.000.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | AV 50 L A/T | 725.500.000 |
ETIOS 1.2 E M/T | NG 10 E M/T | 159.900.000 |
ETIOS 1.2 G M/T | NG 10 G M/T | 171.100.000 |
ETIOS 1.2 E M/T TOMS | NG 10 E M/T | 172.600.000 |
NEW YARIS 1500 E MANUAL | NR 15 EM/TM | 224.200.000 |
NEW YARIS 1500 E AUTOMATIC | NR 15 EA/TM | 235.000.000 |
NEW YARIS 1500 G MANUAL | NR 15 GM/TM | 232.500.000 |
NEW YARIS 1500 G AUTOMATIC | NR 15 GA/TM | 242.500.000 |
NEW YARIS 1500 S MANUAL TRD SPORTIVO | NR 15 SM/TRDTM | 254.400.000 |
NEW YARIS 1500 S AUTOMATIC TRD SPORTIVO | NR 15 SA/TRDTM | 265.200.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T STD | 178.100.000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T STD | 189.300.000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | 180.600.000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | 191.800.000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G MT | 198.700.000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G AT | 209.400.000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ MT | 204.200.000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ AT | 216.000.000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | 211.000.000 | |
GRAND NEW AVANZA VELOZ 1.5 M/T | 215.100.000 | |
GRAND NEW AVANZA VELOZ 1.5 A/T | 226.900.000 | |
NEW RUSH 1500 G VVTI MANUAL (New Edition 2015) | F 70 G M/T 30M | 228.700.000 |
NEW RUSH 1500 G VVTI AUTOMATIC (New Edition 2015) | F 70 G A/T 30M | 238.700.000 |
NEW RUSH 1500 G VVTI MANUAL LTD (New Edition 2015) | F 70 G M/T 30 LTDM | 230.900.000 |
NEW RUSH 1500 G VVTI AUTOMATIC LTD (New Edition 2015) | F 70 G A/T 30 LTDM | 240.900.000 |
NEW RUSH 1500 S VVTI MANUAL TRD (New Edition 2015) | F 70 S M/T 30 TRDM | 238.950.000 |
NEW RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC TRD (New Edition 2015) | F 70 S M/T 30 TRDM | 252.250.000 |
NEW RUSH 1500 S VVTI MANUAL TRD DRESS UP (New Edition 2015) | F 70 S M/T 30 TRDUM | 244.300.000 |
NEW RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC TRD DRESS UP (New Edition 2015) | F 60 S M/T 30 TRDUM | 257.600.000 |
NEW KIJANG INNOVA BISNIS M/T BENSIN | TG 40 J BIS21 | 216.400.000 |
NEW KIJANG INNOVA J M/T BENSIN | TG 40 J M/T20 | 228.550.000 |
NEW KIJANG INNOVA J M/T DRESS UP BENSIN | TG 40 J M/TDU20 | 233.650.000 |
NEW KIJANG INNOVA E M/T BENSIN | TG 40 E M/T40 | 255.900.000 |
NEW KIJANG INNOVA E A/T BENSIN | TG 40 E A/T20 | 269.200.000 |
NEW KIJANG INNOVA G M/T BENSIN | TG 40 G M/T41 | 276.900.000 |
NEW KIJANG INNOVA G A/T BENSIN | TG 40 G A/T41 | 290.600.000 |
NEW KIJANG INNOVA G M/T LUX BENSIN | TG 40 G M/T43 | 287.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA G A/T LUX BENSIN | TG 40 G A/T43 | 300.600.000 |
NEW KIJANG INNOVA V M/T BENSIN | TG 40 V M/T40 | 314.050.000 |
NEW KIJANG INNOVA V A/T BENSIN | TG 40 V A/T40 | 328.050.000 |
NEW KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN | TG 40 V M/T41 | 323.500.000 |
NEW KIJANG INNOVA V A/T LUX BENSIN | TG 40 V A/T41 | 337.400.000 |
NEW KIJANG INNOVA E M/T DIESEL | KU 40 E M/T40 | 272.600.000 |
NEW KIJANG INNOVA G M/T DIESEL | KU 40 G M/T41 | 292.100.000 |
NEW KIJANG INNOVA G A/T DIESEL | KU 40 G A/T51 | 306.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA V M/T DIESEL | KU 40 V M/T40 | 330.150.000 |
NEW KIJANG INNOVA V A/T DIESEL | KU 40 V A/T50 | 344.050.000 |
NAV1 G A/T | ZR 70 G A/T | 396.350.000 |
NAV1 V A/T LIMITED | ZR 70 V A/T | 415.700.000 |
NAV1 G A/T LUX | ZR 70 G A/T LUX | 402.850.000 |
NAV1 V A/T LIMITED LUX | ZR 70 V A/T LUX | 422.200.000 |
NEW FORTUNER 2.7 G A/T LUX BENSIN | TG 61 G A/T41 | 483.150.000 |
NEW FORTUNER 2.7 G A/T LUX TRD BENSIN | TG 61 G A/T43 TRD | 512.100.000 |
NEW FORTUNER 2.7 V A/T BENSIN 4X4 | TG 51 V A/T40 | 532.700.000 |
NEW FORTUNER 2.5 G M/T DIESEL | KU 60 G M/T32 | 424.800.000 |
NEW FORTUNER 2.5 G M/T TRD DIESEL | KU 60 G M/T33 TRD | 455.300.000 |
NEW FORTUNER 2.5 G A/T DIESEL | KU 60 G A/T22/td> | 435.600.000 |
NEW FORTUNER 2.5 G A/T TRD DIESEL | KU 60 G A/T23 TRD | 466.100.000 |
NEW FORTUNER 2.5 G A/T TRD LTD DIESEL | KU60GA/T61TRDL | 471.500.000 |
NEW FORTUNER 2.5 G A/T DIESEL 4X4 | KU 60 G A/T22/td> | 496.400.000 |
NEW HILUX PICK UP CHASIS M/T BENSIN | TG 10 PU CC M/T10 | 167.800.000 |
NEW HILUX PICK UP STD M/T BENSIN | TG 10 PU M/T20 | 175.100.000 |
NEW HILUX PICK UP STD M/T DIESEL | KU 10 PU M/T10 | 191.400.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN E M/T DIESEL | KU 25 DC E M/T10 | 364.200.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN G M/T DIESEL | KU 25 DC G M/T11 | 381.900.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN V A/T DIESEL | KU 25 DC V A/T | 402.000.000 |
NEW VELLFIRE 2500 G AUTOMATIC (NEW 2015) | AN 20 X A/T20 | 980.000.000 |
NEW ALPHARD 2500 X AUTOMATIC (NEW 2015) | AN 20 X A/T20 | 830.000.000 |
NEW ALPHARD 2500 G AUTOMATIC (NEW 2015) | AN 20 G A/T30 | 980.000.000 |
NEW ALPHARD 3500 Q AUTOMATIC (NEW 2015) | GG 20 V A/T20 | 1,530.000.000 |
NEW FT 86 MANUAL | FT 86 M/T | 679.700.000 |
NEW FT 86 AUTOMATIC | FT 86 A/T | 687.600.000 |
NEW FT 86 AUTOMATIC AEROPACKAGE | FT 86 A/T AERO | 703.100.000 |
NEW FT 86 AUTOMATIC TRD | FT 86 A/T TRD | 713.600.000 |
LAND CRUISER 200 STANDARD SPEC A/T DIESEL | VJ 200 STD A/T | 1,608.200.000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | VJ 200 FS A/T | 1,977.600.000 |
HI ACE STD MANUAL | KD 22 M/T01 STD | 394.600.000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | KD 22 M/T03 COM | 430.200.000 |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | WU30ST1S | 219,250,000 |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST | WU30ST2S | 213,250,000 |
DYNA 4 R TRUCK CHASIS 110 PS ST ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | WU30STLS | 227,750,000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | WU30STBCS | 219,350,000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | WU30STBLS | 227,450,000 |
DYNA 6 R BUS CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | WU34FTBCS | 230,750,000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | WU34FT1S | 241,650,000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT | WU34FT2S | 235,650,000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING | WU34ET1S | 248,000,000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET | WU34ET2S | 242,000,000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | WU34ETHDS | 250,100,000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | WU34ETORS | 256,400,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT POWER STEERING | WU42XT1S | 263,350,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT | WU42XT2S | 257,350,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING | WU42XTLBS | 272,450,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING | WU42HT1S | 267,350,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR | WU42HT2S | 261,350,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | WU42HT1HDS | 269,450,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | WU42HT1ORS | 275,750,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING | WU42HT3S | 267,850,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR | WU42HT4S | 261,850,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | WU42HT3ORS | 269,950,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | WU42HT3ORS | 276,250,000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE PS WITH CONVERSION HERI HAYUFA | WU30STBLSAP | 381,000,000 |
Note :
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
2. Hilux, Dyna, Hi Ace sudah termasuk Keur.
3. Harga di atas untuk mobil unit pertama, harga belum memperhitungkan pajak progresif.
Terima Kasih Atas Kunjungan nya ke Website Anzon Toyota Tambun silahkan isi komentar anda.