Price list terbaru 10 NOVEMBER 2017
TYPE
ON THE ROAD
NEW CALYA 1200 E STD MT
132.300.000
NEW CALYA 1200 E MT
135.100.000
NEW CALYA 1200 G MT
140.650.000
NEW CALYA 1200 G AUTOMATIC
152.650.000
NEW SIENTA 1500 E 6 MANUAL (BLACK TRIM)
233.700.000
NEW SIENTA 1500 E CVT (BLACK TRIM)
251.700.000
NEW SIENTA 1500 G 6 MANUAL (BLACK TRIM)
245,700,000
NEW SIENTA 1500 G CVT (BLACK TRIM)
263,700,000
NEW SIENTA 1500 V 6 MANUAL (BLACK/FROMAGE TRIM)
260,700,000
NEW SIENTA 1500 V CVT (BLACK/FROMAGE TRIM)
278,700,000
NEW SIENTA 1500 Q CVT (BLACK/FROMAGE TRIM)
298,700,000
NEW VIOS 1500 E MANUAL
274.700.000
NEW VIOS 1500 E CVT
287.700.000
NEW VIOS 1500 G MANUAL
293.500.000
NEW VIOS 1500 G CVT
309.600.000
NEW VIOS 1500 G MANUAL TRD
310.000.000
NEW VIOS 1500 G CVT TRD
326.100.000
NEW COROLLA ALTIS 1800 G MANUAL
426.100.000
NEW COROLLA ALTIS 1800 V AUTOMATIC
460.600.000
NEW AGYA 1.0 G MT
132.000.000
NEW AGYA 1.2 G MT
135.100.000
NEW AGYA 1.2 G AT
148.100.000
NEW AGYA 1.2 G MT TRD
139.300.000
NEW AGYA 1.2 G AT TRD
152.400.000
NEW CAMRY 2.5 G A/T
581.300.000
NEW CAMRY 2.5 V A/T
609.100.000
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID
774.150.000
NEW YARIS 1500 E MANUAL
232.400.000
NEW YARIS 1500 E CVT
244.200.000
NEW YARIS 1500 G MANUAL
240.700.000
NEW YARIS 1500 G CVT
251.700.000
NEW YARIS 1500 S MANUAL TRD
262.600.000
NEW YARIS 1500 S CVT TRD
274.400.000
NEW YARIS 1500 S MANUAL TRD HEYKERS
269.600.000
NEW YARIS 1500 S CVT TRD HEYKERS
281.400.000
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T STD
187.950.000
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T STD
199.150.000
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T
190.450.000
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T
201.650.000
GRAND NEW AVANZA 1.3 G MT
208.300.000
GRAND NEW AVANZA 1.3 G AT
219.000.000
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ MT
215.000.000
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ AT
226.800.000
GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T
220.600.000
GRAND NEW AVANZA VELOZ 1.5 M/T
227.000.000
GRAND NEW AVANZA VELOZ 1.5 A/T
238.800.000
NEW RUSH 1500 G VVTI MANUAL - 2 Seat
239.900.000
NEW RUSH 1500 G VVTI AUTOMATIC - 2 Seat
249.900.000
NEW RUSH 1500 S VVTI MANUAL TRD SPORTIVO
249.400.000
NEW RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC TRD SPORTIVO
264.050.000
NEW RUSH 1500 S VVTI MANUAL TRD SPORTIVO ULTIMO
254.050.000
NEW RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC TRD SPORTIVO ULTIMO
267.350.000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BENSIN
294.700.000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BENSIN
314.900.000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BENSIN
336.800.000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BENSIN
356.400.000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T BENSIN
375.900.000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T BENSIN
396.000.000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL
324.800.000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL
346.300.000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL
370.700.000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL
390.500.000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL
414.100.000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL
435.500.000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 VENTURER GASOLINE M/T
388.600.000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 VENTURER GASOLINE A/T
408.700.000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 VENTURER DIESEL M/T
426.500.000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 VENTURER DIESEL A/T
447.900.000
ALL NEW VOXY
446.600.000
NEW ALL FORTUNER 2.4 G M/T DIESEL
456.800.000
NEW ALL FORTUNER 2.4 G A/T DIESEL
474.800.000
NEW ALL FORTUNER 2.4 G A/T DIESEL 4X4
577.300.000
NEW ALL FORTUNER 2.4 VRZ A/T DIESEL
508.800.000
NEW ALL FORTUNER 2.4 VRZ A/T DIESEL 4X4
651.800.000
NEW ALL FORTUNER 2.7 SRZ A/T BENSIN
525.500.000
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN
202.550.000
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL
220.050.000
ALL NEW HILUX EXTRA CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL
328.750.000
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 E M/T DIESEL
389.050.000
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 G M/T DIESEL
410.250.000
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 V A/T DIESEL
446.450.000
NEW VELLFIRE 2500 G A/T
1.055.100.000
NEW VELLFIRE 2500 G A/T LIMITED
1.115.100.000
NEW ALPHARD 2500 X A/T
904.700.000
NEW ALPHARD 2500 G A/T HYBRID
1.054.700.000
NEW ALPHARD 3500 Q AUTOMATIC
1,723.100.000
NEW FT MANUAL
716.500.000
NEW FT AUTOMATIC
722.900.000
NEW FT AUTOMATIC TRD
756.900.000
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL
2,255.300.000
HI ACE STD MANUAL
420.050.000
HI ACE COMMUTER MANUAL
455.150.000
Note :
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
2. Hilux, Dyna, Hi Ace sudah termasuk Keur.
3. Harga di atas untuk mobil unit pertama, harga belum memperhitungkan pajak progresif.
TYPE | ON THE ROAD | |
NEW CALYA 1200 E STD MT | 132.300.000 | |
NEW CALYA 1200 E MT | 135.100.000 | |
NEW CALYA 1200 G MT | 140.650.000 | |
NEW CALYA 1200 G AUTOMATIC | 152.650.000 | |
NEW SIENTA 1500 E 6 MANUAL (BLACK TRIM) | 233.700.000 | |
NEW SIENTA 1500 E CVT (BLACK TRIM) | 251.700.000 | |
NEW SIENTA 1500 G 6 MANUAL (BLACK TRIM) | 245,700,000 | |
NEW SIENTA 1500 G CVT (BLACK TRIM) | 263,700,000 | |
NEW SIENTA 1500 V 6 MANUAL (BLACK/FROMAGE TRIM) | 260,700,000 | |
NEW SIENTA 1500 V CVT (BLACK/FROMAGE TRIM) | 278,700,000 | |
NEW SIENTA 1500 Q CVT (BLACK/FROMAGE TRIM) | 298,700,000 | |
NEW VIOS 1500 E MANUAL | 274.700.000 | |
NEW VIOS 1500 E CVT | 287.700.000 | |
NEW VIOS 1500 G MANUAL | 293.500.000 | |
NEW VIOS 1500 G CVT | 309.600.000 | |
NEW VIOS 1500 G MANUAL TRD | 310.000.000 | |
NEW VIOS 1500 G CVT TRD | 326.100.000 | |
NEW COROLLA ALTIS 1800 G MANUAL | 426.100.000 | |
NEW COROLLA ALTIS 1800 V AUTOMATIC | 460.600.000 | |
NEW AGYA 1.0 G MT | 132.000.000 | |
NEW AGYA 1.2 G MT | 135.100.000 | |
NEW AGYA 1.2 G AT | 148.100.000 | |
NEW AGYA 1.2 G MT TRD | 139.300.000 | |
NEW AGYA 1.2 G AT TRD | 152.400.000 | |
NEW CAMRY 2.5 G A/T | 581.300.000 | |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | 609.100.000 | |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 774.150.000 | |
NEW YARIS 1500 E MANUAL | 232.400.000 | |
NEW YARIS 1500 E CVT | 244.200.000 | |
NEW YARIS 1500 G MANUAL | 240.700.000 | |
NEW YARIS 1500 G CVT | 251.700.000 | |
NEW YARIS 1500 S MANUAL TRD | 262.600.000 | |
NEW YARIS 1500 S CVT TRD | 274.400.000 | |
NEW YARIS 1500 S MANUAL TRD HEYKERS | 269.600.000 | |
NEW YARIS 1500 S CVT TRD HEYKERS | 281.400.000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T STD | 187.950.000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T STD | 199.150.000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | 190.450.000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | 201.650.000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G MT | 208.300.000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G AT | 219.000.000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ MT | 215.000.000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ AT | 226.800.000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | 220.600.000 | |
GRAND NEW AVANZA VELOZ 1.5 M/T | 227.000.000 | |
GRAND NEW AVANZA VELOZ 1.5 A/T | 238.800.000 | |
NEW RUSH 1500 G VVTI MANUAL - 2 Seat | 239.900.000 | |
NEW RUSH 1500 G VVTI AUTOMATIC - 2 Seat | 249.900.000 | |
NEW RUSH 1500 S VVTI MANUAL TRD SPORTIVO | 249.400.000 | |
NEW RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC TRD SPORTIVO | 264.050.000 | |
NEW RUSH 1500 S VVTI MANUAL TRD SPORTIVO ULTIMO | 254.050.000 | |
NEW RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC TRD SPORTIVO ULTIMO | 267.350.000 | |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BENSIN | 294.700.000 | |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BENSIN | 314.900.000 | |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BENSIN | 336.800.000 | |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BENSIN | 356.400.000 | |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T BENSIN | 375.900.000 | |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T BENSIN | 396.000.000 | |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 324.800.000 | |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 346.300.000 | |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 370.700.000 | |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 390.500.000 | |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL | 414.100.000 | |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL | 435.500.000 | |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 VENTURER GASOLINE M/T | 388.600.000 | |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 VENTURER GASOLINE A/T | 408.700.000 | |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 VENTURER DIESEL M/T | 426.500.000 | |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 VENTURER DIESEL A/T | 447.900.000 | |
ALL NEW VOXY | 446.600.000 | |
NEW ALL FORTUNER 2.4 G M/T DIESEL | 456.800.000 | |
NEW ALL FORTUNER 2.4 G A/T DIESEL | 474.800.000 | |
NEW ALL FORTUNER 2.4 G A/T DIESEL 4X4 | 577.300.000 | |
NEW ALL FORTUNER 2.4 VRZ A/T DIESEL | 508.800.000 | |
NEW ALL FORTUNER 2.4 VRZ A/T DIESEL 4X4 | 651.800.000 | |
NEW ALL FORTUNER 2.7 SRZ A/T BENSIN | 525.500.000 | |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 202.550.000 | |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 220.050.000 | |
ALL NEW HILUX EXTRA CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 328.750.000 | |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 E M/T DIESEL | 389.050.000 | |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 G M/T DIESEL | 410.250.000 | |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 V A/T DIESEL | 446.450.000 | |
NEW VELLFIRE 2500 G A/T | 1.055.100.000 | |
NEW VELLFIRE 2500 G A/T LIMITED | 1.115.100.000 | |
NEW ALPHARD 2500 X A/T | 904.700.000 | |
NEW ALPHARD 2500 G A/T HYBRID | 1.054.700.000 | |
NEW ALPHARD 3500 Q AUTOMATIC | 1,723.100.000 | |
NEW FT MANUAL | 716.500.000 | |
NEW FT AUTOMATIC | 722.900.000 | |
NEW FT AUTOMATIC TRD | 756.900.000 | |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2,255.300.000 | |
HI ACE STD MANUAL | 420.050.000 | |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 455.150.000 |
Terima Kasih Atas Kunjungan nya ke Website Anzon Toyota Tambun silahkan isi komentar anda.